Nom du guide de diagnostic
DIABÈTE SUCRÉ
Diagnostic CIM 10, code unique, code gauche, code droit et code bilatéral
| DIAGNOSTIC | CODE UNIQUE UNIQUEMENT | en stock | DROIT | BILATÉRAL (si disponible) |
| DIABÈTE SUCRÉ | ||||
| - TYPE I | ||||
| - AUCUNE COMPLICATION | E10.9 | |||
| - MONONEUROPATHIE | E10.41 | |||
| - POLYNEUROPATHIE | E10.42 | |||
| - COMPLICATION CIRCULATOIRE PÉRIPHÉRIQUE AVEC GANGRÈNE | E10.52 | |||
| - COMPLICATION CIRCULATOIRE PÉRIPHÉRIQUE SANS GANGRÈNE | E10.51 | |||
| -TYPE II | ||||
| - AUCUNE COMPLICATION | E11.9 | |||
| - MONONEUROPATHIE | E11.41 | |||
| - POLYNEUROPATHIE | E11.42 | |||
| - COMPLICATION CIRCULATOIRE PÉRIPHÉRIQUE AVEC GANGRÈNE | E11.52 | |||
| - COMPLICATION CIRCULATOIRE PÉRIPHÉRIQUE SANS GANGRÈNE | E11.51 |
Référence CIM-10
Reproduit à partir du Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e révision, cinquième édition, 2016. Genève, Organisation mondiale de la santé, 2016 https://apps.who.int/iris/handle/10665/246208