Nom du guide de diagnostic
Morsure animale/humaine
Diagnostic CIM 10, code unique, code gauche, code droit et code bilatéral
| DIAGNOSTIC | CODE UNIQUE UNIQUEMENT | en stock | DROIT | BILATÉRAL (si disponible) |
| Morsure, animal/humain, doigt, avec dommages à l'ongle | ||||
| - INDEX, OUVERT | S61.351_ | S61.350_ | ||
| - INDEX, SUPERFICIEL | S60.471_ | S60.470_ | ||
| - MILIEU, OUVERT | S61.353_ | S61.352_ | ||
| - MOYEN, SUPERFICIEL | S60.473_ | S60.472_ | ||
| - ANNEAU, OUVERT | S61.355_ | S61.354_ | ||
| - BAGUE, SUPERFICIELLE | S60.475_ | S60.474_ | ||
| - PETIT, OUVERT | S61.357_ | S61.356_ | ||
| - PETIT, SUPERFICIEL | S60.477_ | S60.476_ | ||
| - POUCE, OUVERT | S61.152_ | S61.151_ | ||
| - POUCE, SUPERFICIEL | S60.372_ | S60.371_ | ||
| MORSURE, ANIMAL/HUMAIN, MAIN | ||||
| - OUVRIR | S61.452_ | S61.451_ | ||
| - SUPERFICIEL | S60.572_ | S60.571_ | ||
| MORSURE, ANIMAL/HUMAIN, POIGNET | ||||
| - OUVRIR | S61.552_ | S61.551_ | ||
| - SUPERFICIEL | S60.872_ | S60.871_ | ||
| MORSURE, ANIMAL/HUMAIN, AVANT-BRAS | ||||
| - OUVRIR | S51.852_ | S51.851_ | ||
| - SUPERFICIEL | S50.872_ | S50.871_ |
Instructions (ICD 10 CM 2020, version américaine)
| LE SEPTIÈME CARACTÈRE APPROPRIÉ DOIT ÊTRE AJOUTÉ À CHAQUE CODE DES CATÉGORIES S50, S51, S60 ET S61 |
| A - Première rencontre |
| D - Guérison de routine ultérieure |
| S - Séquelle |
Référence CIM-10
Reproduit à partir du Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e révision, cinquième édition, 2016. Genève, Organisation mondiale de la santé, 2016 https://apps.who.int/iris/handle/10665/246208