Nom du guide de diagnostic
BLESSURES PAR BALLE
Diagnostic CIM 10, code unique, code gauche, code droit et code bilatéral
| DIAGNOSTIC | CODE UNIQUE UNIQUEMENT | en stock | DROIT | BILATÉRAL (si disponible) |
| Plaies par balle (crevaison) | ||||
| AVANT BRAS | ||||
| - AVEC CORPS ÉTRANGER | S51.842_ | S51.841_ | ||
| - SANS CORPS ÉTRANGER | S51.832_ | S51.841_ | ||
| POIGNET | ||||
| - AVEC CORPS ÉTRANGER | S61.542_ | S61.541_ | ||
| - SANS CORPS ÉTRANGER | S61.532_ | S61.531_ | ||
| MAIN | ||||
| - AVEC CORPS ÉTRANGER | S61.442_ | S61.441_ | ||
| - SANS CORPS ÉTRANGER | S61.432_ | S61.431_ |
Instructions (ICD 10 CM 2020, version américaine)
| LE SEPTIÈME CARACTÈRE APPROPRIÉ DOIT ÊTRE AJOUTÉ À CHAQUE CODE DES CATÉGORIES S51 ET S61 |
| A - Première rencontre |
| D - Guérison de routine ultérieure |
| S - Séquelle |
Référence CIM-10
Reproduit à partir du Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e révision, cinquième édition, 2016. Genève, Organisation mondiale de la santé, 2016 https://apps.who.int/iris/handle/10665/246208